Pan Ocean


지배구조

주총 의결권 행사현황

1. 2021년 정기 주주총회

(단위: 주)

안건 회의 목적사항 참석의결권 특수관계인을
제외한 참석률
표결현황 찬성률
찬성 반대•기권
제1호 의안 제55기(2020.1.1.~2020.12.31.)
재무제표 승인의 건
402,598,496 21% 400,349,158 2,249,338 99.4%
제2호 의안 감사위원회 위원인 사외이사
선임의 건(정학수)
99,173,380 16% 98,712,632 460,748 99.5%
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 402,598,496 21% 402,099,271 499,225 99.9%
제4호 의안 특수관계자 거래에 대한
주주포괄위임 갱신의 건
110,198,496 21% 109,954,905 243,591 99.8%



2. 2021년 임시 주주총회

(단위: 주)

안건 참석의결권 표결현황 찬성률 최대주주 및 특수관계인 참석 의결권 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률
찬성 반대•기권
* 제1호 의안 : 공개매수 방식을 통한 싱가포르증권거래소 상장폐지 승인의 건 74,288,993 70,240,178 4,048,815 94.5% 0 30.7%



3. 2022년 정기 주주총회

(단위: 주)

안건 참석의결권 표결현황 찬성률 최대주주 및 특수관계인 참석 의결권 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률
찬성 반대•기권
제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 374,210,570 363,408,821 10,801,749 97.1% 292,433,461 15.3%
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 374,210,570 370,314,568 3,896,002 99.0% 292,433,461 15.3%
제3-1호 의안. 사내이사 김홍국 선임의 건 374,210,570 339,978,356 34,232,214 90.9% 292,433,461 15.3%
제3-2호 의안. 사내이사 천세기 선임의 건 374,210,570 333,674,591 40,535,979 89.2% 292,433,461 15.3%
제3-3호 의안. 사외이사 홍순직 선임의 건 374,210,570 372,493,452 1,717,118 99.5% 292,433,461 15.3%
제3-4호 의안. 사외이사 오광수 선임의 건 374,210,570 360,896,935 13,313,635 96.4% 292,433,461 15.3%
제3-5호 의안. 사외이사 장지영 선임의 건 374,210,570 372,501,702 1,708,868 99.5% 292,433,461 15.3%
제4-1호 의안. 감사위원회 위원 홍순직 선임의 건 85,953,433 84,242,931 1,710,502 98.0% 16,070,546 28.4%
제4-2호 의안. 감사위원회 위원 오광수 선임의 건 85,953,433 73,477,013 12,476,420 85.5% 16,070,546 28.4%
제4-3호 의안. 감사위원회 위원 장지영 선임의 건 85,953,433 84,243,385 1,710,048 98.0% 16,070,546 28.4%
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 374,210,570 372,020,847 2,189,723 99.4% 292,433,461 15.3%
Share