투자정보

INVESTOR
RELATIONS

팬오션의 재무사항 및 경영활동을 알려드립니다.

전자공고

제60기 정기주주총회 결과

2026-03-27
안건 참석의결권 표결현황 찬성률 최대주주 및 특수관계인 참석 의결권 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률
찬성 반대·기권
제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 393,511,198 390,241,137 1,986,537 99.2% 292,542,664 18.9%
제2-1호 의안. 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 93,923,324 93,439,247 479,103 99.5% 16,046,634 14.6%
제2-2호 의안. 그 외의 정관변경에 관한 건 393,511,198 392,858,031 644,167 99.8% 292,542,664 18.9%
제3-1호 의안. 사내이사 선임의 건 (후보 : 안중호) 393,511,198 386,939,340 6,561,518 98.3% 292,542,664 18.9%
제3-2호 의안. 사외이사 선임의 건 (후보 : 김영모) 393,511,198 391,707,986 1,758,800 99.5% 292,542,664 18.9%
제4호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 구자은) 93,923,324 92,302,639 1,576,271 98.3% 16,046,634 14.6%
제5호 의안. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김영모) 93,923,324 91,980,805 1,898,105 97.9% 16,046,634 14.6%
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 393,511,198 392,405,749 1,078,037 99.7% 292,542,664 18.9%
제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 393,511,198 353,952,432 39,554,185 89.9% 292,542,664 18.9%
이전글
제60기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 & 주주제안권 안내
다음글
다음 글이 없습니다.