Sustainability at Pan Ocean
ESG Ratings
팬오션은 조화로운 사회를 위해 사회적 책임을 다합니다.
- ESG Ratings
| 기관 | 종합점수 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
|---|---|---|---|---|
| KCGS | A | A | A+ | A |
| 한국ESG연구소 | B+ | A | B+ | A |
| 서스틴베스트 | BB | A | A | B |
| MSCI | BB | - | - | - |
| S&P | 44 | - | - | - |
* 출처 : 한국거래소 ESG포털(https://esg.krx.co.kr/)
